Funktionen
Lebenslaufbibliothek | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Zugriff auf die Lebenslaufdatenbank | |||
Freischaltungen von Lebensläufen | 50 | 100 | 100 |
Anzeige der gespeicherten Suchanfragen und des Verlaufs der letzten Suchanfragen | |||
Bewerber-Tracking-System | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Anzahl der gleichzeitig aktiven Stellenangebote | 3 | 10 | 30 |
Parsing und semantische Analyse von Lebensläufen | |||
Unbegrenzte Anzahl von Kandidaten (einzigartiger Talentpool) | |||
Leicht lesbare und unmittelbare Pipeline der Einstellungsprozesse | |||
Portal für Kandidaten | |||
Erstellung von E-Mail-Vorlagen | |||
Automatische Benachrichtigungen per E-Mail | |||
Künstliche Intelligenz und Automatisierung | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Semantische Suche in Stellenangeboten und Lebensläufen | |||
Vorauswahl von Kandidaten | |||
Mehrsprachiges AI-basiertes CV-Matching-Tool | |||
Automatisches Ranking von Kandidaten | |||
Sammeln von Kandidaten | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Personalisierte Karriereseite | |||
Bewerbungsformular | |||
Seite mit Stellenangeboten | |||
Login-Seite | |||
Multiposting auf den besten Rekrutierungsplattformen | |||
Empfang von Lebensläufen | |||
Veröffentlichung in den sozialen Medien | |||
Tools für die Bewertung | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Personalisierte Fragebögen mit Multiple-Choice-Antworten | |||
Eignungstest | |||
Video-Lebenslauf | |||
Verwaltung der Kundenbeziehungen (CRM-Modul) | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Anreicherung von Daten | |||
Einrichten und Verwalten von Aktivitäten | |||
Anlegen und Verwalten von Aufträgen/Mandaten | |||
Bibliothek von Dokumenten | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Speicherung von Dateien (max. Grösse 2MB) | |||
Verwaltung des Teams | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Aktive Benutzer | illimitati | illimitati | illimitati |
Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Rollen | |||
Zuweisung von Credits an Benutzer | |||
Statistiken | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
Berichte über freie Stellen | |||
Berichte über Bewerber | |||
Berichte über die Leistung des Teams | |||
Berichte über Kunden | |||
Support und Einhaltung | Growth | PRO Corporate | PRO Staffing |
100% Einhaltung der DSGVO | |||
Support per E-Mail |